institution
ピックアップ設備
軽量・薄肉ダイカスト 開発センターを運営する帝産大鐘ダイカスト工業株式会社の、ご紹介したい設備をピックアップしています。YouTubeチャンネルでは、動画でわかりやすく当社の設備や製品をご紹介しています。
-
500トンマシン
-
650トンマシン
-
NC旋盤
-
スパークデポ
-
タッピングセンタ
-
バリ取り機
-
金型洗浄機
-
三次元測定機
鋳造
左にスクロールしてご確認ください名称 | 形式 | 台数 | 仕様 | メーカー | 取得年月日 |
ダイカストマシン 1号機 |
650ton (R) | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | 芝浦機械 | 2016-10 |
ダイカストマシン 2号機 |
350ton (REM) | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | 芝浦機械 | 2022-1 |
ダイカストマシン 3号機 |
350ton (R) | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | 芝浦機械 | 2020-2 |
ダイカストマシン 4号機 |
350ton (JMS) | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | 芝浦機械 | 2015-5 |
ダイカストマシン 5号機 |
500ton (CL) | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | 芝浦機械 | 1993-4 |
溶解炉1号機 | HMW-25-080 45° | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | メイチュー | 2016-10 |
溶解炉2号機(鉄坩堝) | リジェネ式 | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | 岩淵熱機電 | 2022-1 |
溶解炉3号機(黒鉛坩堝) | リジェネ式 | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | 岩淵熱機電 | 2013-10 |
溶解炉4号機 | HMC-20-085H | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | メイチュー | 2016-5 |
溶解炉5号機 | HMC-20-075H | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | メイチュー | 2007-11 |
油圧プレス | 15ton | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | 芝浦機械 | - |
スパークデポ | モデル300 | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | テクノコート | 2006-10 |
アルゴン溶接機 | ARSW201P | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | ダイヘン | 1998 |
スクイズ装置 | 二軸 スクイズマター SQM2-2 |
20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | 芝浦機械 | 2010-2 |
真空装置 | DIEVS80 | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | ダイエンジニアリング | 2010-2 |
真空装置 | DIEVS120-CVC | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | ダイエンジニアリング | 2016-11 |
射出管理装置 | IM-12 | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | アーレスティ テクノサービス |
2010-2 |
ジェットクールシステム | JECSS | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | アーレスティ テクノサービス |
2010-7 |
クレーン(西側) | - | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | KITO | 2006-9 |
クレーン(東側) | 2.8ton | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | KITO | 2021-2 |
コンプレッサー50PS | ZV37AS4i-R | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | 三井精機 | 2013-9 |
コンプレッサー30PS | ZV22AS4i-R | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | 三井精機 | 2013-9 |
6軸多関節ロボット | - | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | YASKAWA | 1994-4 |
取出し機4台 | 20kg可搬-50kg可搬 | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | 安川電機 | - |
スプレーロボット2台 | - | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | ファナック | - |
コンタマシン | LE400 | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | ラクソー | 2005-3 |
浮上油回収装置 | LS-S-C | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | 広和エムテック | 2008-11 |
バルク貯槽2900k | - | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | マルエー | 2006-5 |
アセチレン溶接機 | 1形1号 | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | アサヒガス KOIKE |
- |
三菱フォークリフト | FD35 AD | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | 三菱 | 2007-7 |
住友フォークリフト | バッテリー式 2.0ton | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | 住友 | 2019-9 |
住友フォークリフト | 03FD20PAX1 | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | 住友 | 2012-12 |
油水分離装置 | - | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | 広和エムテック | 2012-11 |
機械加工測定
左にスクロールしてご確認ください名称 | 形式 | 台数 | 仕様 | メーカー | 取得年月日 |
三次元測定機 | DuraMax5/5/5 | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | 東京精密 | 2010-2 |
CNC タッピングセンター | TC-S2D-0 | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | ブラザー | 2010-2 |
ツールプリセッター | WASP-40 | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | ニッケン | 2010-2 |
NC旋盤 | LB2000EX | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | オークマ | 2016-5 |
仕上げ
左にスクロールしてご確認ください名称 | 形式 | 台数 | 仕様 | メーカー | 取得年月日 |
亜鉛ショット機 | DZB-2MT-500 | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | 新東 | 2008-8 |
アルミショット機 | NT-2 | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | 日新金属 | 1983-3 |
グラインダー | 1500/1800rpm | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | 日立 | - |
ハンドリフト | BM-11S | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | ビシャモン | 2012-5 |
デジタル計量機 | SH5000 | 20台 | 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。仕様の説明が入ります。 仕様の説明がはいります。仕様の説明が入ります。 | エー・アンド・ディ | 2013-1 |